P/N
|
OTOTRI Drawn Cup Needle Roller Bearing HMK5045 TA5045 50*62*45mm
|
||
Brand
|
OEM
|
||
Precision
|
ABEC-1
|
||
Type
|
Needle Roller Bearings
|
||
Lubrication
|
Oil
|
||
Material
|
Chrome Steel
|
||
Package
|
Plastic Bag and Box
|
||
Payment Item
|
T/T ,Western Union , Paypal ,Credit card
|
||
Delivery time
|
3-10day
|
轴承型号 Bearing Designation |
外形尺寸 Boundary Dimensions |
||||||||||||
型号/代号 ITEM /OE NO |
Fw | D | C | D2 | C2 | ||||||||
mm | |||||||||||||
81934040065 | 81.93404.0065 | 52 | 60.5 | 76.7 | 98 | 53.5 | |||||||
F-229667.1 | 53 | 60 | 27 | ||||||||||
F-91916 | F-203215 TN | ) | 48 | 15 | |||||||||
BR501143 | NK122411 | 12 | 24 | 11 | |||||||||
FC65662 | HK17*23.8*17RS | 17 | 23.8 | 17 | |||||||||
F-87054 | HN5025 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
FY-5025 | |||||||||||||
F-91943 | F-505825 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
HK505825 | 50 | 58 | 25 | ||||||||||
HMK5030 | TA5030 | 50 | 62 | 30 | |||||||||
HMK5045 | TA5045 | 50 | 62 | 45 | |||||||||
HK546227 | F-214023 | 54 | 62 | 27 | |||||||||
HK475528 | 47 | 55 | 28 | ||||||||||
HK354224 | 35 | 42 | 24 | ||||||||||
HMK4530 | TA4530 | 45 | 55 | 30 | |||||||||
RHNA455538 | HMK455538 | 45 | 55 | 38 | |||||||||
RHNA506038 | HMK506038 | 50 | 60 | 38 | |||||||||
RHNA222814 | HK222814 | 22 | 28 | 14 | |||||||||
F-374312A | F-37*43*12 | 37 | 43 | 12 | |||||||||
FS-354126A | F-35*40.5*26 | 35 | 40.5 | 26 | |||||||||
F-85265 | FC65354 | 15 | 21 | 15 | |||||||||
HK152115RS |